Услуги и решения
Услуги и цены
| № п/п | Наименование услуги | Цена в рублях включает НДС | |
| 1 | Тарифный план Ключ ЭП на 12 месяцев | Предоставление права использования программы для ЭВМ «КриптоДокумент 2.0» для управления сертификатом по тарифному плану Ключ ЭП на 12 месяцев | 500, без НДС |
| Организация услуги по обеспечению создания, выдачи и обслуживания сертификатов КСКПЭП по тарифному плану Ключ ЭП на 12 месяцев | 2335, НДС 5%** | ||
| 2 | Тарифный план Ключ ЭП на 15 месяцев | Предоставление права использования программы для ЭВМ «КриптоДокумент 2.0» для управления сертификатом по тарифному плану Ключ ЭП на 15 месяцев | 500, без НДС |
| Организация услуги по обеспечению создания, выдачи и обслуживания сертификатов КСКПЭП по тарифному плану Ключ ЭП на 15 месяцев | 3000, НДС 5%** | ||
| 3 | Тарифный план Ключ ЭП для ЕГАИС на 12 месяцев | Предоставление права использования программы для ЭВМ «КриптоДокумент 2.0» для управления сертификатом по тарифному плану Ключ ЭП для ЕГАИС на 12 месяцев | 500, без НДС |
| Организация услуги по обеспечению создания, выдачи и обслуживания сертификатов КСКПЭП по тарифному плану Ключ ЭП для ЕГАИС на 12 месяцев | 3000, НДС 5%** | ||
| 4 | Сопровождение сертификата | 2100, НДС 5%** | |
| 5 | Ускоренный выпуск сертификата | 2625, НДС 5%** | |
| 6 | Установка и настройка программного обеспечения для работы с ЭП на Windows * | 2100, НДС 5%** | |
| 7 | Установка и настройка программного обеспечения для работы с ЭП на macOS * | 4200, НДС 5%** | |
| 8 | Выезд специалиста | По согласованию | |
| 9 | Курьерская доставка | По согласованию | |
| 10 | Настройка браузера/компьютера для работы на ЭТП | 1050, НДС 5%** | |
| 11 | Настройка технических средств защиты информации | 1890, НДС 5%** | |
| 12 | Подтверждение подлинности ЭП в электронных документах | 7350, НДС 5%** | |
| Носитель | |||
| 13 | Носитель ключа ЭП, серт. ФСТЭК | 2242, НДС 5%** | |
| 14 | Носитель ключа ЭП, серт. ФСБ | По запросу | |
| Программное обеспечение | НДС не облагается*** | ||
| 15 | Предоставление прав пользования VipNET | 11860 | |
| 16 | Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 5.0 на одном рабочем месте (с неограниченным сроком действия) | 3700 | |
| 17 | Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 5.0 на одном рабочем месте сроком действия 1 год | 1850 | |
| 18 | Лицензия на обновление СКЗИ «КриптоПро CSP» до версии 5.0 на одном рабочем месте | 1850 | |
| 19 | Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 5.0 на сервере | 70000 | |
| 20 | Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» до версии 5.0 на сервере (обновление версии) | 24000 | |
| 21 | Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро PDF» на одном рабочем месте | 22500 | |
| 22 | Лицензия на право использования ПО «КриптоАРМ Стандарт Плюс» версии 5 сроком действия 1 год | 1450 | |
| 23 | Лицензия на право использования ПО «КриптоАРМ Стандарт Плюс» версии 5 | 2900 | |
| 24 | Лицензия на право использования «КриптоПро Office Signature 2.0» | 1200 | |
| 25 | Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро JCP» версии 2.0 | 1200 | |
| 26 | Установочный комплект ПО VipNET Client | По запросу | |
*При условии удаленного доступа к компьютеру клиента
**Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения и пользуется пониженной ставкой НДС на основании пунктов 8, 9 статьи 164 НК РФ.
*** Стоимость прав на лицензионное программное обеспечение не облагается НДС в соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ
Прайс лист УЦКурьерская доставка осуществляется только специалистами Удостоверяющего центра ООО «ИНТЕРФОРУМ». Стоимость и возможность приобретения услуги необходимо уточнять дополнительно.
При приобретении лицензии на обновление версии СКЗИ «КриптоПро CSP» необходимо предъявить бланк лицензии на предыдущую версию СКЗИ, приобретенную у Исполнителя.